| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-16 | 02:54 | 03:51 | 57 分鐘 |
2 | 2024-11-15 | 22:59 | 23:57 | 57 分鐘 |
3 | 15:39 | 16:39 | 60 分鐘 | |
4 | 09:40 | 10:18 | 38 分鐘 | |
5 | 09:17 | 09:34 | 18 分鐘 | |
6 | 06:38 | 07:42 | 64 分鐘 | |
7 | 03:00 | 03:59 | 59 分鐘 | |
8 | 2024-11-14 | 02:15 | 02:38 | 23 分鐘 |
9 | 00:00 | 00:24 | 24 分鐘 | |
10 | 2024-11-13 | 23:32 | 23:59 | 27 分鐘 |
11 | 19:19 | 20:18 | 59 分鐘 | |
12 | 16:15 | 17:20 | 65 分鐘 | |
13 | 2024-11-12 | 01:43 | 02:48 | 64 分鐘 |
14 | 2024-11-11 | 21:25 | 22:26 | 61 分鐘 |
15 | 2024-11-10 | 17:50 | 17:52 | 1 分鐘 |
16 | 2024-11-09 | 20:44 | 21:46 | 62 分鐘 |
17 | 03:09 | 04:11 | 62 分鐘 | |
18 | 2024-11-08 | 20:38 | 21:36 | 57 分鐘 |
19 | 2024-11-07 | 21:23 | 22:19 | 56 分鐘 |
20 | 16:18 | 17:19 | 61 分鐘 | |
21 | 10:20 | 10:44 | 24 分鐘 | |
22 | 09:39 | 10:19 | 40 分鐘 | |
23 | 2024-11-03 | 06:42 | 07:39 | 57 分鐘 |
24 | 02:08 | 03:12 | 65 分鐘 | |
25 | 01:03 | 02:01 | 58 分鐘 | |
26 | 2024-11-02 | 18:07 | 18:28 | 21 分鐘 |
27 | 15:27 | 16:10 | 43 分鐘 | |
28 | 15:11 | 15:23 | 12 分鐘 | |
29 | 12:25 | 12:28 | 3 分鐘 | |
30 | 08:38 | 09:33 | 55 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 baba.s88664.com ALL RIGHTS RESERVED. |